• <s id="hotiq"></s>

    <label id="hotiq"><acronym id="hotiq"><cite id="hotiq"></cite></acronym></label>
          <button id="hotiq"><object id="hotiq"><input id="hotiq"></input></object></button>
        1. <th id="hotiq"><track id="hotiq"><dl id="hotiq"></dl></track></th>
          <em id="hotiq"></em>

          <span id="hotiq"><pre id="hotiq"></pre></span>

          電池產品庫 battery

          您現在的位置:首頁 > 電池產品庫 > 電池定制中心 > 異形電池 > 異形鋰電池電芯規格參考表

          異形鋰電池電芯規格參考表

          TIME:2019-10-17

          異形鋰電池電芯規格參考表
          簡介參數
          標簽:

          格瑞普鋰電芯優勢特點:

          1、防爆性能優異,槍擊試驗不起火不爆炸;

          2、形狀任意,按實際產品應用需求定制;

          3、最?。?.40mm,最小寬度:6mm;

          最大厚度:8mm;最大寬度50mm;

          4、支持高倍率放電,快速充電能力;

          5、7天出測試樣品

          聯系咨詢

          注意:由于時間過長和技術進步,產品部分參數未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應業務員進行確認,避免事故發生。

          詳細參數

          目前市場上的異形鋰電池基本上都是聚合物鋰電池,同時異形鋰電芯生產制造工藝采用的是疊片式,但是不同的鋰電池廠家生產同樣形狀尺寸的異形電芯,在容量和放電性能上會不同,一般實力強的廠家,在電芯容量和放電性能上是比較優異的,同在質量安全方面也比較可靠。

           

          下面是格瑞普的異形鋰電芯規格參數表:

           

          型號規格 放電

          倍率

          容量

          (mAH)

          電壓

          (V)

          內阻

          (mΩ)

          重量(g) 厚度

          (mm)

          寬度

          (mm)

          長度

          (mm)

          GRP7249135 1C 6300 4.2V 5.0±3.0 105.0±3.0 6.9±0.3 49.0±0.5 136.0±0.5
          GRP8734080 1C 2900 4.2V 8.0±3.0 48.0±3.0 8.3±0.3 34.0±0.5 79.5±0.5
          GRP7972196 1C 12500 4.2V 3.0±2.0 239.0±5.0 7.6±0.3 71.0±1.0 195.5±1.0
          GRP8329078 1C 2100 4.2V 8.0±3.0 37.0±2.0 8.0±0.3 28.5±0.5 77.0±0.5
          GRP8752065 1C 3650 4.2V 6.0±3.0 62.0±3.0 8.4±0.3 51.5±0.5 65.0±0.5
          GRP7470170 1C 10000 4.2V 3.0±2.0 187.0±5.0 7.1±0.3 69.5±0.5 170.0±0.5
          GRP8343128 1C 6000 4.2V 5.0±2.0 98.0±2.0 8.1±0.2 43.0±0.5 128.0±0.5
          GRP5344073 1C 2000 4.2V 11.0±4.0 34.0±2.0 5.1±0.2 44.0±0.5 74.0±0.5
          GRP4966063 3C 2450 4.2V 10.0±5.0 41.0±2.0 4.7±0.2 66.0±0.5 63.0±0.5
          GRP5027053 3C 800 4.2V 15.0±3.0 14.0±1.0 4.8±0.2 26.5±0.5 52.5±0.5
          GRP9146143 3C 8000 4.2V 1.9±0.4 133.0±3.0 8.8±0.3 46.0±0.5 144.0±0.5
          GRP9477080 3C 7000 4.2V 2.0±0.4 117.5±2.5 9.1±0.3 77.0±0.5 79.5±0.5
          GRP6661064 3C 3100 4.2V 3.8±0.8 53.5±1.5 6.4±0.2 61.0±0.5 65.0±0.5
          GRP4739076 3C 1550 4.2V 10±3 28.0±2.0 4.5±0.2 38.5±0.5 77.0±0.5
          GRPA842126 3C 7700 4.2V 1.8±0.3 126.0±3.0 10.5±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
          GRP7880125 3C 10000 4.2V 1.8±0.4 161.0±5.0 7.5±0.3 80.0±0.5 124.5±0.5
          GRP2162115 3C 1400 4.2V 9.0±4.0 26.0±2.0 1.9±0.2 62.0±0.5 115.0±0.5
          GRP6242085 3C 2800 4.2V 4.0±0.8 48.5±1.5 6.0±0.2 42.0±0.5 85.5±0.5
          GRP7655270 5C 15000 4.2V 1.3±0.2 246.0±5.0 7.3±0.3 53.5±0.5 270.0±0.5
          GRP8559156 5C 10000 4.2V 1.9±0.3 170.0±3.0 8.2±0.3 59.0±0.5 156.5±0.5
          GRP6132094 5C 2200 4.2V 5.0±1.0 38.0±1.5 5.9±0.2 32.0±0.5 96.0±0.5
          GRP82C0130 5C 16000 4.2V 1.0±0.3 266.0±5.0 7.9±0.3 119.0±1.0 129.0±1.0
          GRP6230048 5C 900 4.2V 11.1±1.1 17.0±1.5 5.8±0.2 30.5±0.5 49.5±0.5
          GRP6436128 5C 3500 4.2V 3.3±0.7 60.5±2.0 6.1±0.2 36.0±0.5 128.0±0.5
          GRP4945160 5C 4000 4.2V 2.9±0.6 72.0±2.0 4.5±0.2 45.0±0.5 160.5±0.5
          GRP6842126 5C 4500 4.2V 2.6±0.5 77.5±2.0 6.6±0.2 42.0±0.5 127.0±0.5
          GRP9745135 8C 7000 4.2V 1.3±0.3 127.0±2.5 9.0±0.3 45.0±0.5 135.5±0.5
          GRP5842085 8C 2400 4.2V 2.7±0.5 45.0±1.5 5.5±0.2 42.0±0.5 85.5±0.5
          GRPA742126 8C 7600 4.2V 1.3±0.3 130.0±3.0 10.5±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
          GRP7583145 8C 10500 4.2V 0.9±0.3 191.0±5.0 7.2±0.3 83.0±0.5 144.5±0.5
          GRPA842126 8C 7000 4.2V 1.4±0.3 126.0±3.0 10.2±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
          GRPA840085 8C 4300 4.2V 2.5±0.5 77.5±2.0 10.5±0.3 40.0±0.5 85.5±0.5
          GRP9996235 8C 27500 4.2V 0.5±0.2 507.0±5.0 9.6±0.3 95.5±0.5 234.5±0.5
          GRP7036110 8C 3200 4.2V 2.8±0.6 59.0±2.0 6.7±0.3 35.5±0.5 111.0±0.5
          GRP6024064 10C 850 4.2V 9.3±1.9 17.0±1.5 5.5±0.2 24.3±0.5 64.5±0.5
          GRP6570196 10C 10000 4.2V 1.1±0.2 188.0±5.0 6.3±0.2 69.0±1.0 195.0±1.0
          GRP9875175 10C 15000 4.2V 0.7±0.2 282.0±5.0 9.7±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
          GRP9742126 10C 5900 4.2V 1.6±0.3 110.0±2.5 9.2±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
          GRP8770175 10C 12000 4.2V 1.0±0.3 222.0±5.0 8.3±0.3 69.0±1.0 173.0±1.0
          GRP9975175 10C 15000 4.2V 0.9±0.2 282.0±5.0 9.6±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
          GRPA875175 10C 15000 4.2V 0.7±0.2 293.0±5.0 10.1±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
          GRP5720035 10C 320 4.2V 23.3±4.7 7.0±0.5 5.5±0.2 20.0±0.5 36.0±0.5
          GRPA385205 10C 22000 4.2V 0.7±0.2 390.0±5.0 10.0±0.3 85.0±0.5 204.5±0.5
          GRP6517075 10C 800 4.2V 9.2±1.8 16.5±1.5 6.2±0.2 17.0±0.5 75.0±0.5

          以上異形鋰電芯數據僅供參考,如無適配,可咨詢定制!

          電芯質量認證書標志

          聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。
          友情提示:留下您的需求和聯系方式,我們收到信息將第一時間聯系您! 国产精品人成在线观看
        2. <s id="hotiq"></s>

          <label id="hotiq"><acronym id="hotiq"><cite id="hotiq"></cite></acronym></label>
                <button id="hotiq"><object id="hotiq"><input id="hotiq"></input></object></button>
              1. <th id="hotiq"><track id="hotiq"><dl id="hotiq"></dl></track></th>
                <em id="hotiq"></em>

                <span id="hotiq"><pre id="hotiq"></pre></span>

                姓 名:
                郵箱
                留 言: